№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание | #F(240) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58:31(1) | ||||||||||
64:53(2) | ||||||||||
68:28(3) | ||||||||||
69:17(4) |
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание | #F(240) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44:27(1) | ||||||||||
55:34(2) | ||||||||||
74:50(3) |
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание | #F(240) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33:18(1) | ||||||||||
36:42(2) | ||||||||||
38:54(3) | ||||||||||
40:01(4) | ||||||||||
40:20(5) | ||||||||||
41:32(6) | ||||||||||
42:08(7) | ||||||||||
42:10(8) | ||||||||||
42:12(9) | ||||||||||
42:53(10) | ||||||||||
43:48(11) | ||||||||||
46:12(12) | ||||||||||
47:32(13) | ||||||||||
48:14(14) | ||||||||||
54:11(15) | ||||||||||
55:54(16) | ||||||||||
56:27(17) | ||||||||||
56:42(18) | ||||||||||
60:22(19) | ||||||||||
60:35(20) | ||||||||||
62:46(21) | ||||||||||
70:27(22) | ||||||||||
70:34(23) | ||||||||||
71:07(24) | ||||||||||
72:13(25) | ||||||||||
73:23(26) | ||||||||||
80:54(27) | ||||||||||
91:52(28) |
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание | #F(240) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36:44(1) | ||||||||||
53:44(2) | ||||||||||
81:51(3) | ||||||||||
82:00(4) | ||||||||||
89:17(5) |
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание | #F(240) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56:02(1) | ||||||||||
68:24(2) |
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание | #F(240) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62:14(1) |
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание | #F(240) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76:02(1) |
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание | #F(240) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41:07(1) | ||||||||||
46:40(2) | ||||||||||
48:32(3) | ||||||||||
48:41(4) | ||||||||||
50:41(5) | ||||||||||
56:52(6) | ||||||||||
60:23(7) | ||||||||||
62:43(8) | ||||||||||
67:03(9) | ||||||||||
89:08(10) | ||||||||||
94:22(12) | ||||||||||
91:40(11) |
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание | #F(240) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78:02(1) | ||||||||||
89:10(2) |
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание | #F(240) |
---|
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (31) | #F(240) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58:46(1) | |||||||||||
62:00(2) | |||||||||||
72:54(3) | |||||||||||
76:39(6) | |||||||||||
75:19(4) | |||||||||||
75:49(5) | |||||||||||
78:13(7) | |||||||||||
105:12(8) | |||||||||||
157:12(9) | |||||||||||
159:07(10) | |||||||||||
167:01(11) | |||||||||||
177:53(12) |
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (31) | #F(240) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83:50(3) | |||||||||||
79:39(1) | |||||||||||
83:47(2) | |||||||||||
95:25(4) | |||||||||||
101:44(5) | |||||||||||
113:21(6) |
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (31) | #F(240) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95:12(3) | |||||||||||
79:54(1) | |||||||||||
93:00(2) | |||||||||||
149:59(4) |
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (31) | #F(240) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97:16(1) | |||||||||||
97:25(2) | |||||||||||
102:43(3) | |||||||||||
109:36(4) | |||||||||||
151:37(6) | |||||||||||
176:13(7) | |||||||||||
130:35(5) |
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (31) | #F(240) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66:31(1) |
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (31) | #F(240) |
---|
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (31) | #F(240) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53:14(1) | |||||||||||
53:23(2) | |||||||||||
54:05(3) | |||||||||||
68:58(4) |